Competitie- en bekerduels*
Speler Goals Periode
1 Ton Stam 63 1992-1997
Junior Obiku 63 2015-heden
3 Tim van Rheenen 58 2013-2017
4 Reginald Faria 57 2012-2016
5 Joeri Josee 50 2005-2017
6 Jos Buitenhuis 48 2013-2015
7 Michel Spierings 47 1993-1997
8 Mark van Zanten 46 2000-2004
9 Ferry de Haan 40 1992-1996
Patrick Altena 40 1997-2002
11 Paul Norbuis 39 2013-2018
12 Peter van der Veen 36 2002-2005
13 Michael Mensah 31 2007-2010
14 Marcel Lippuner 29 1993, 1996-1998, 2001-2003
15 Raymond Rohde 25 1996-2000
16 Jacco Zaanen 24 1991-1997
17 Iwan Redan 23 2011-2012
Fabian Keerveld 23 2004-2006
19 Marco Stooker 22 1990-1992
20 Tony Bussard 21 2008-2011
Adair Veiga Lopes 21 2017-2019
*) In dit overzicht zijn de doelpunten in de verschillende regiotoernooien, zoals de Rotterdams Nieuwsblad Cup, de Rotterdams Dagblad Cup en de Rijnmond Cup niet meegeteld.