Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spencer, Daniel | Technische staf | Trainer/coach |
Verhagen, Branco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | Excelsior'20 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Excelsior R. JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | CVV Zwervers JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Feyenoord JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhabase, Ayoub | Teamspeler | |
Altay, Nuh Emin | Teamspeler | |
Atrari, Ilias | Teamspeler | |
Belle, Danilio van | Teamspeler | |
Berhamovic, Amar | Teamspeler | |
Bijlsma, Mike | Teamspeler | |
Borjani, Amin | Teamspeler | |
Cruz, Marley da | Teamspeler | |
Cuvalay, Hjalmar | Teamspeler | |
Diluabanza, Michelange | Teamspeler | |
El Harche, Ayoub | Teamspeler | |
El Kadi, Yassir | Teamspeler | |
Elkhattabi, Keyane | Teamspeler | |
Fayad, Noah | Teamspeler | |
Govaerts, Noah | Teamspeler | |
Knip, Sylvain | Teamspeler | |
Leeuwenburgh, Kenji | Teamspeler | |
Mathilda, Daymon | Teamspeler | |
Oldenstam, Finn | Teamspeler | |
Overbeek, Enzo | Teamspeler | |
Ramdhani, Danish | Teamspeler | |
Ruijs, Sam | Teamspeler | |
Rziki, Ayman | Teamspeler | |
Smaili, Ilyas | Teamspeler | |
Sowikromo, Giorgio | Teamspeler | |
Wilgenburg, Jahmiro van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.