Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayhan, Veysel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Spencer, Daniel | Technische staf | Trainer/coach |
Verhagen, Branco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO13-1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | 9 | 17 | 25 | |
2 | HBS JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 20 | 18 | 24 | |
3 | DSO JO13-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 16 | 14 | 21 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO13-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 | |
5 | Spartaan'20 JO13-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 | |
6 | Alexandria'66 JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 17 | |
7 | Voorschoten`97 JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 17 | |
8 | Wilhelmus JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 32 | -8 | 15 | |
9 | Smitshoek JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
10 | Spijkenisse JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 37 | -21 | 9 | |
11 | HVV JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 37 | -19 | 4 | |
12 | RKDEO JO13-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 36 | -24 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 30 | |
2 | msv De Betrokken Spartaan JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 6 | 31 | 25 | |
3 | Charlois, sv JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 25 | |
4 | TOGB JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 24 | 12 | 19 | |
5 | Beek Vooruit JO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
6 | Roosendaal JO13-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
7 | Sparta (AV) JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 13 | |
8 | JVOZ JO13-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 8 | |
9 | VVGZ JO13-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 | 7 | |
10 | Spirit JO13-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 43 | -35 | 5 | |
11 | S.V. Den Hoorn JO13-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | Smitshoek JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | HVV JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Feyenoord JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | HBS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Wilhelmus JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | DSO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Nieuwerkerk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Concordia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Berkel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Spartaan'20 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jodan Boys, de JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | RKDEO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Groeneweg JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | SJC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | SHO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | UVS JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | HBS JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Feyenoord JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Wilhelmus JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Spartaan'20 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Westlandia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HBS JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | Nieuwerkerk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | Concordia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Wilhelmus JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Spartaan'20 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | DSO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Wilhelmus JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acharrat, Adam | Teamspeler | |
Ayhan, Esat | Teamspeler | |
Batal, Anas | Teamspeler | |
Druiventak, Ruanjo | Teamspeler | |
Franken, Jeroen | Teamspeler | |
Furtado Dos Reis, Jovani | Teamspeler | |
Groningen, Geordy van | Teamspeler | |
Jong, Livay de | Teamspeler | |
Karakas, Utku | Teamspeler | |
Morowei, Hansel | Teamspeler | |
Mota, Milaniyo | Teamspeler | |
Puriƫl, Chuwfrendry | Teamspeler | |
Rook, Keano | Teamspeler | |
Wingerden, Finn van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.