Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayhan, Veysel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Demirtas, Mahmut | Overige staf | Teammanager |
Plaisier, Ronald | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
2 | HBS JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
3 | TVC Breda JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
4 | JVOZ JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
5 | Willem II JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
6 | Feyenoord JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
7 | Quick JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 | -21 | 1 | |
8 | ADO Den Haag JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord O13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | FC Utrecht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
3 | PSV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
4 | Willem II JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
5 | FC Volendam JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | sc Heerenveen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
7 | VA N.E.C. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
8 | AFC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
9 | AFC Ajax JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
10 | AZ JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
11 | VVV-Venlo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
12 | AFC Ajax JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
13 | PEC Zwolle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
14 | Houten JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
15 | Vitesse JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
16 | FC Eindhoven JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
17 | FC Groningen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | Go Ahead Eagles JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Barendrecht JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Feyenoord JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
21 | Quick JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
22 | JVOZ JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
23 | Excelsior Rotterdam JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
24 | NAC Breda JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
25 | PSV JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
26 | Spartaan'20 JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Sparta Rotterdam JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Roda JC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SV Schalkhaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Den Bosch JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | AFC 34 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | MVV Maastricht JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
33 | FC Twente/Heracles Academie JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Alphense Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
35 | De Graafschap JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
36 | ADO Den Haag JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
37 | Helmond Sport JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
38 | Zeeburgia avv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
39 | ADO Den Haag JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
40 | Fortuna Sittard JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
41 | FC Emmen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
42 | De Graafschap JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
43 | DEM (RKVV) JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
44 | BFC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
45 | TVC Breda JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
46 | Quick '20 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
47 | HBS JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
48 | Feyenoord JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Lorenzo van der | Teamspeler | Verdediger |
Bogers, Siem | Teamspeler | Keeper |
Deurloo, Dean | Teamspeler | Verdediger |
Eddoukari, Ayoub | Teamspeler | Middenvelder |
Geus, Benne de | Teamspeler | Aanvaller |
Ibirahim, Shukran | Teamspeler | Aanvaller |
Neuren, Damian van | Teamspeler | |
Santos Pereira, Fabian dos | Teamspeler | Middenvelder |
Silva van den IJssel, Pedro | Teamspeler | |
Vader, Kenai | Teamspeler | |
Welvaart, Chris | Teamspeler | Aanvaller |
Youssef, Kinan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.