Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oort, Robbert van | Technische staf | Trainer/coach |
Oort, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 60 | 13 | 47 | 16 | |
2 | SC Feyenoord JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 8 | 46 | 15 | |
3 | Excelsior Rotterdam JO10-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 23 | 28 | 12 | |
4 | Barendrecht JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 10 | |
5 | Alexandria'66 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
6 | Smitshoek JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 61 | -41 | 6 | |
7 | DCV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 60 | -44 | 3 | |
8 | RVVH JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 54 | -45 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 16 | |
2 | Excelsior M. JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 15 | |
3 | Excelsior R. JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 20 | 13 | 13 | |
4 | Sparta (AV) JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
5 | Feyenoord JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
6 | S.V. Den Hoorn JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
7 | Excelsior Rotterdam JO10-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 3 | |
8 | Nieuwerkerk JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 12 | |
2 | FC Skillz JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
3 | msv De Betrokken Spartaan JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
4 | Excelsior M. JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
5 | Barendrecht JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
6 | Spijkenisse JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Skillz JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
2 | msv De Betrokken Spartaan JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
3 | Excelsior M. JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
4 | Feyenoord JO11-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
5 | TOGB JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
6 | Barendrecht JO11-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
7 | SC Feyenoord JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
8 | Quick Boys JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akachar, Sami | Teamspeler | |
Bazdar, Adel | Teamspeler | |
Emers, Kyan | Teamspeler | |
Leeuwen, Jayson van | Teamspeler | |
Sousa da Cruz dos Santos, Sylvio | Teamspeler | |
Storre, Noah | Teamspeler | |
Visser, Matheus | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.