Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chobin, Adam | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 15 | |
2 | SC Feyenoord JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 13 | |
3 | Spartaan'20 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
4 | Binnenmaas, FC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
5 | SHO JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 17 | 24 | 10 | |
6 | LMO JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
7 | Charlois, sv JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 43 | -30 | 3 | |
8 | sv Poortugaal JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 45 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | msv De Betrokken Spartaan JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 15 | |
2 | Barendrecht JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 13 | |
3 | Spijkenisse JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 12 | |
4 | Binnenmaas, FC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
5 | SC Feyenoord JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
6 | Fc Vlotbrug JO11-1 JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 | 6 | |
7 | SHO JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
8 | Spartaan'20 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
2 | Sparta (AV) JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
3 | Excelsior R. JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
4 | Feyenoord JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 3 | |
5 | Sparta Rotterdam JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 3 | |
6 | SC Feyenoord JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 19 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 19 | |
2 | Excelsior R. JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 16 | |
3 | SC Feyenoord JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 16 | |
4 | Sparta Rotterdam JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 37 | 0 | 9 | |
5 | Rotterdam United JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 38 | -14 | 8 | |
6 | Olympia JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 32 | -8 | 5 | |
7 | VOC JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
8 | Nieuwerkerk JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Rafael | Teamspeler | |
Cruz Ramos, Deano da | Teamspeler | |
Dinc, Mirac | Teamspeler | |
Neves Duarte, Dariano | Teamspeler | |
Verschoor, Bryce | Teamspeler | |
Youlal, Imran | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.