Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garducci, Fabian | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mikkers, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Mikkers, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwervers, IJVV de JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 16 | 25 | 31 | |
2 | Barendrecht JO13-3JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | 26 | |
3 | SHO JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | 19 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 17 | |
5 | Berkel JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 31 | 1 | 16 | |
6 | SC Feyenoord JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 | |
7 | Hellevoetsluis JO13-1JM | 11 | 3 | 4 | 4 | 25 | 37 | -12 | 13 | |
8 | Binnenmaas, FC JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 33 | -14 | 12 | |
9 | Vredenburch JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 11 | |
10 | sv Poortugaal JO13-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 28 | -9 | 9 | |
11 | Spijkenisse JO13-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 28 | -14 | 9 | |
12 | Excelsior R. MO14-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 29 | -12 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 15 | |
2 | Zwervers, IJVV de JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
3 | SC Feyenoord JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
4 | RVVH JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 6 | |
5 | FC IJsselmonde JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
6 | Barendrecht JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC IJsselmonde JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 18 | |
2 | Zwervers, IJVV de JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 16 | |
3 | Alexandria'66 JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 16 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 10 | |
5 | SC Feyenoord JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
6 | Barendrecht JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
7 | XerxesDZB JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
8 | RVVH JO13-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belle, Djayden van | Teamspeler | |
Bie, Lorenzo van der | Teamspeler | |
Bogers, Siem | Teamspeler | |
Eddoukari, Ayoub | Teamspeler | |
El Moukadem, Junayd | Teamspeler | |
Giessen, Rick van der | Teamspeler | |
Hassan, Correz | Teamspeler | |
Martina, Dee | Teamspeler | |
Neuren, Damian van | Teamspeler | |
Santos Pereira, Fabian dos | Teamspeler | |
Welvaart, Chris | Teamspeler | |
Youssef, Kinan | Teamspeler | |
Zoelen, Morris van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.