Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Yannick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijk, Yannick | Overige staf | Teammanager |
Soares Silva Da Luz, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 | |
2 | Concordia JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | VOC JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
4 | SHO JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Feyenoord JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akello, Evan | Teamspeler | Middenvelder |
Bonifacia, Genius | Teamspeler | Middenvelder |
Bouayadi, Ayoub el | Teamspeler | Aanvaller |
Bouchti, Emin | Teamspeler | Aanvaller |
Delft, Tobias van | Teamspeler | Aanvaller |
Gerardo-Felicia, Ninho | Teamspeler | Aanvaller |
Josias, Elgin | Teamspeler | Verdediger |
Kanlic, Amar | Teamspeler | Doelverdediger |
Knegt, Sem de | Teamspeler | Aanvaller |
Muis, Figo | Teamspeler | Middenvelder |
Oliveira Freire Andrade, Rafael | Teamspeler | Middenvelder |
Rietschoten, Teun van | Teamspeler | Doelverdediger |
Spaans, Tycho | Teamspeler | Aanvaller |
Tuitel, Ricky | Teamspeler | Middenvelder |
Verschoor, Finn | Teamspeler | Verdediger |
Zine el Abidine, Ayoub | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.