Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Kenneth | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijk, Yannick | Overige staf | Teammanager |
Lazaar, Fouad | Technische staf | Trainer/coach |
Maal, John | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO15-1JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 25 | |
2 | Quick Boys JO15-1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 10 | 18 | 25 | |
3 | TOGB JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 23 | |
4 | SC Feyenoord JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
5 | Baronie JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 | 16 | |
6 | Sparta (AV) JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 22 | 2 | 15 | |
7 | JVOZ JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 23 | 1 | 13 | |
8 | Quick JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 13 | |
9 | Nieuwerkerk JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 | |
10 | HBS JO15-1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 21 | -9 | 11 | |
11 | DSO JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
12 | ARC JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 37 | -25 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 12 | 32 | 29 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 15 | 23 | 25 | |
3 | HBS JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 25 | |
4 | Quick JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 22 | |
5 | Quick Boys JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 21 | |
6 | SC Feyenoord JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 43 | 27 | 16 | 18 | |
7 | JVOZ JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
8 | Nieuwerkerk JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 16 | |
9 | ARC JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
10 | Roosendaal JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 41 | -20 | 5 | |
11 | DHC JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 57 | -45 | 4 | |
12 | SHO JO15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 42 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
2 | Spartaan'20 JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | TOGB JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
4 | VOC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SC Feyenoord JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | HBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Quick Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | TOGB JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Quick JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Forum Sport JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Verburch JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Sportlust '46 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Foreholte JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | Binnenmaas, FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
14 | SVH JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | Rotterdam United JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | Smitshoek JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Quick Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | HBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Quick JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | Nieuwerkerk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
7 | SC Feyenoord JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | TOGB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altay, Nuh Emin | Teamspeler | |
Atrari, Ilias | Teamspeler | |
Belle, Danilio van | Teamspeler | |
Berhamovic, Amar | Teamspeler | |
Bijlsma, Mike | Teamspeler | |
Clijdesdale, Ronalcio | Teamspeler | |
Diluabanza, Michelange | Teamspeler | |
Elharche, Ayoub | Teamspeler | |
Elkhattabi, Keyane | Teamspeler | |
Leeuwenburgh, Kenji | Teamspeler | |
Maal, Luca | Teamspeler | |
Martina, Bradley | Teamspeler | |
Morowei, David | Teamspeler | |
Ramdhani, Danish | Teamspeler | |
Rziki, Ayman | Teamspeler | |
Velde, Sem van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.