Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Yannick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kayis, Yunus | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwervers, IJVV de JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | SC Feyenoord JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
3 | Feyenoord MO16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 | Spartaan'20 JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
5 | Barendrecht JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
6 | RVVH JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acharrat, Adam | Teamspeler | |
Balentina, Jubilee | Teamspeler | |
Batal, Anas | Teamspeler | |
Druiventak, Ruanjo | Teamspeler | |
Franken, Jeroen | Teamspeler | |
Furtado Dos Reis, Jovani | Teamspeler | |
Groningen, Geordy van | Teamspeler | |
Isidora, Jonano | Teamspeler | |
Jong, Livay de | Teamspeler | |
Karakas, Utku | Teamspeler | |
Puriƫl, Chuwfrendry | Teamspeler | Keeper |
Rook, Keano | Teamspeler | |
Wingerden, Finn van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.