Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Kenneth | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijk, Yannick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gyebi, Gregory | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv JO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 47 | 11 | 36 | 33 | |
2 | Smitshoek JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 25 | |
3 | Excelsior'20 JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 22 | |
4 | sv Poortugaal JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 20 | |
5 | Excelsior R. JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 22 | 5 | 17 | |
6 | Nieuwenhoorn JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 33 | 0 | 16 | |
7 | Barendrecht JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 | 16 | |
8 | Capelle JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 31 | -7 | 12 | |
9 | SC Feyenoord JO15-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 38 | -14 | 9 | |
10 | Spartaan'20 JO15-3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 30 | -4 | 8 | |
11 | VFC JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
12 | Feyenoord MO16-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 31 | -21 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
2 | Capelle JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
3 | Excelsior R. JO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
4 | SC Feyenoord JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
5 | RVVH JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
6 | Alexandria'66 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 18 | |
2 | Charlois, sv JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 16 | |
3 | Smitshoek JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 6 | 15 | 13 | |
4 | Spartaan'20 JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
5 | SC Feyenoord JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 9 | |
6 | sv Poortugaal JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 8 | |
7 | Barendrecht JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
8 | RVVH JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 24 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aghbal, Abdellah | Teamspeler | Middenvelder |
Alhabase, Ayoub | Teamspeler | Middenvelder |
Berdisjev, Joshua | Teamspeler | Middenvelder |
Cruz, Marley da | Teamspeler | Verdediger |
Cuvalay, Hjalmar | Teamspeler | Verdediger |
Denderen, Maxim van | Teamspeler | Aanvaller |
Govaerts, Noah | Teamspeler | Middenvelder |
Khealiram, Redouan | Teamspeler | Verdediger |
Lammouy, Houdaifa | Teamspeler | Verdediger |
Mathilda, Daymon | Teamspeler | Verdediger |
Overbeek, Enzo | Teamspeler | Verdediger |
Ramdhani, Dyani | Teamspeler | Keeper |
Wilgenburg, Jahmiro van | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.