Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Feyenoord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HBS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKSV Nuenen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PVCV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spartaan'20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | TSC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Barendrecht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Feyenoord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forum Sport JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HBS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jodan Boys, de JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Lisse JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Spartaan'20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie