Naam | Foto |
---|---|
Barry, Bella |
![]() |
Bentaleb, Abdessamad |
|
Bilgi, Süleyman |
|
Coffy, Puti |
|
Fissoune, Bader |
![]() |
Graaf, Joey de |
|
Hazhar, Palla |
|
Kleinmoedig, Raydrick |
![]() |
Kompai, Renaldo |
![]() |
Lajci, Merlind |
![]() |
Lambert, Mike |
![]() |
Linden, Jayson van der |
|
Linkers, Keanu |
![]() |
Tomboka, Levi |
![]() |
Yildiz, Alper |
![]() |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Besić, Esad | Technische staf | Trainer/coach |
|
Jilderda, Jelle | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
|
Kleisma, Dirk | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Feyenoord O19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ARC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Barendrecht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior M. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Feyenoord O19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jodan Boys, de JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Lisse JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Quick JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Spartaan'20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Westlandia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie