Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Limouri, Mostafa | Technische staf | Trainer/coach |
Riel, Willem van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Soyucak, Enes | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
2 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
3 | Strijen JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 7 | |
4 | SC Feyenoord JO19-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
5 | Charlois, sv JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 2 | |
6 | Bolnes JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 26 | -25 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abu, Benjamin | Teamspeler | |
Arkoubi, Ayoub el | Teamspeler | |
Bergraaf, Gishaino | Teamspeler | Verdediger |
Bocrezion, Hevon | Teamspeler | |
Bouchti, Emin | Teamspeler | |
Dimoski, Toni | Teamspeler | Aanvaller |
Essoufi, Naoufal | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Jayrinho | Teamspeler | |
Oukbih, Anouar | Teamspeler | |
Rietschoten, Teun van | Teamspeler | |
Sobha, Wyant | Teamspeler | Keeper |
Tsaalbi, Myron | Teamspeler | Verdediger |
Tuitel, Ricky | Teamspeler | Verdediger |
Zafraoui, Mohamed | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.