Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) van der Vaart | Scheidsrechter |
B.B. (Burhan) Cetin | Assistent-scheidsrechter |
A.M.M. (Jos) Klerks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord 1 - Jodan Boys 1 | 21 nov. 2015 | 0 - 3 |
SC Feyenoord 1 - Jodan Boys 1 | 8 sep. 2018 | 3 - 2 |
Jodan Boys 1 - SC Feyenoord 1 | 4 mei 2019 | 1 - 1 |
Jodan Boys 1 - SC Feyenoord 1 | 31 aug. 2019 | 2 - 0 |
SC Feyenoord 1 - Jodan Boys 1 | 25 jan. 2020 | 3 - 1 |
Jodan Boys 1 - SC Feyenoord 1 | 12 sep. 2020 | 2 - 2 |
Jodan Boys 1 - SC Feyenoord 1 | 6 nov. 2021 | 1 - 2 |
SC Feyenoord 1 - Jodan Boys 1 | 14 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord 1 | Jodan Boys 1 |
Thuis gewonnen | 104 | 138 |
Uit gewonnen | 80 | 107 |
% gewonnen | 68% | 46% |
% thuis gewonnen | 74% | 53% |
% uit gewonnen | 62% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amedi, Kujtim | Teamspeler | |
Berg, Tygo de | Teamspeler | |
Dielhof, Luc | Teamspeler | |
Heerkens, Roald | Teamspeler | |
Horder, Stefan den | Teamspeler | |
Kempers, Joop | Overige staf | Teammanager |
Lazić, Vlatko | Teamspeler | |
Ploeg, Nick van der | Teamspeler | |
Quint, Kevin | Teamspeler | |
Saeijs, Yannick | Teamspeler | |
Steensel, Leendert van | Technische staf | Trainer/coach |
Verkaik, Michel | Teamspeler | |
Vries, Kevin de | Teamspeler | |
Westerduin, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Wolf, Bram van der | Teamspeler | |
Zoest, Erik van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avdic, Sandin | Teamspeler | |
Bentaleb, Abdessamad | Teamspeler | |
Bourne, Ed | Overige staf | Teammanager |
Dag, Samet | Teamspeler | |
Dobber, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Duijnstee, Jeffrey | Teamspeler | Aanvaller |
Eijck, Joris van | Teamspeler | Verdediger |
Ermes, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Hamann, Steven | Teamspeler | Verdediger |
Heijser, Ruud | Technische staf | Keeperstrainer |
Hitzerd, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Lajci, Merlind | Technische staf | |
Martijn, Rowendley | Teamspeler | Aanvaller |
Meer, Bradly van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Mierop, Ben | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Moreno, Jeremy | Teamspeler | |
Obiku, Junior | Teamspeler | Aanvaller |
Polder, Stein van de | Technische staf | |
Pruijsers, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Stiefel, Kevin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tieleman, Jerry | Teamspeler | Verdediger |
Ulusoy, Ali | Teamspeler | |
Versteeg, Kevin | Technische staf | |
Vries, Elmer de | Teamspeler | |
Waandels, Fanny | Teamspeler | |
Wijnen, Yannic | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.