Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVVH 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Ridderkerk |
Adres | Sportlaan 12 |
Plaats | 2982SN RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 0180-428141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.G. (Frank) Anemaat | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord 3 - RVVH 5 | 27 okt. 2018 | 5 - 1 |
RVVH 5 - SC Feyenoord 3 | 4 mei 2019 | 2 - 3 |
RVVH 5 - SC Feyenoord 3 | 26 okt. 2019 | 0 - 4 |
SC Feyenoord 3 - RVVH 5 | 27 nov. 2021 | 5 - 1 |
RVVH 5 - SC Feyenoord 3 | 14 jun. 2022 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVVH 5 | SC Feyenoord 3 |
Thuis gewonnen | 103 | 31 |
Uit gewonnen | 98 | 24 |
% gewonnen | 51% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 59% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Dylan de | Overige staf | |
Haan, Dylan de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anemaat, Max | Teamspeler | |
Bruma, Marlo | Teamspeler | |
Cillari, Paolo | Teamspeler | |
Degens, Tom | Teamspeler | |
Duarte, Aderito | Teamspeler | |
Kooiman, Robert | Teamspeler | |
Mastrigt, Mike van | Teamspeler | |
Noort, Kristian van | Teamspeler | |
Ruiter, Johan de | Teamspeler | |
Sturrus, Jeffrey | Teamspeler | |
Tholenaars, Brendon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.