Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord 1 - ARC 1 | 3 sep. 2016 | 2 - 3 |
ARC 1 - SC Feyenoord 1 | 28 jan. 2017 | 1 - 2 |
SC Feyenoord 1 - ARC 1 | 13 mrt. 2018 | 1 - 0 |
SC Feyenoord 1 - ARC 1 | 2 nov. 2019 | 6 - 0 |
ARC 1 - SC Feyenoord 1 | 16 okt. 2021 | 1 - 4 |
SC Feyenoord 1 - ARC 1 | 18 apr. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord 1 | ARC 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 118 |
Uit gewonnen | 80 | 109 |
% gewonnen | 67% | 43% |
% thuis gewonnen | 74% | 45% |
% uit gewonnen | 60% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baatje, Boyd | Teamspeler | |
Bavelaar, Alfred | Overige staf | Materiaalman |
Boer, Johan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bouman, Nick | Overige staf | Teammanager |
Evers, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Haverkamp, Hans | Medische staf | Verzorger |
Hoek, Coen vd | Teamspeler | Verdediger |
Kaabouni, Yassin | Teamspeler | |
Lamberts, Thomas | Teamspeler | |
Martins Da Silva, Lilinho | Teamspeler | Verdediger |
Ossevoort, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Oude, Matthijs de | Teamspeler | Aanvaller |
Ouwendijk, Arjan | Teamspeler | |
Samsom, Luuk | Teamspeler | |
Schaafsma, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tarani, Luca | Teamspeler | Aanvaller |
Tuithof, Jordi | Teamspeler | |
Vliet, Mike van | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avdic, Sandin | Teamspeler | |
Bentaleb, Abdessamad | Teamspeler | |
Cheuk-A-Lam, Lee-Quincy | Teamspeler | |
Dag, Samet | Teamspeler | |
Dobber, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Dorst, Yarick | Teamspeler | |
Ermes, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Heijser, Ruud | Technische staf | Keeperstrainer |
Hitzerd, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Lajci, Merlind | Teamspeler | |
Martijn, Rowendley | Teamspeler | Aanvaller |
Moreno, Jeremy | Teamspeler | |
Obiku, Junior | Teamspeler | Aanvaller |
Pruijsers, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Stiefel, Kevin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tieleman, Jerry | Teamspeler | Verdediger |
Vrolijk, Harold | Teamspeler | |
Waandels, Fanny | Teamspeler | |
Weegman, Jordan | Teamspeler | |
Wijnen, Yannic | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.