Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.L. (Harold) van de Ketterij | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord 1 - ARC 1 | 3 sep. 2016 | 2 - 3 |
ARC 1 - SC Feyenoord 1 | 28 jan. 2017 | 1 - 2 |
SC Feyenoord 1 - ARC 1 | 13 mrt. 2018 | 1 - 0 |
SC Feyenoord 1 - ARC 1 | 2 nov. 2019 | 6 - 0 |
ARC 1 - SC Feyenoord 1 | 16 okt. 2021 | 1 - 4 |
SC Feyenoord 1 - ARC 1 | 18 apr. 2022 | 3 - 1 |
SC Feyenoord 1 - ARC 1 | 27 aug. 2022 | 2 - 2 |
ARC 1 - SC Feyenoord 1 | 21 jan. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord 1 | ARC 1 |
Thuis gewonnen | 114 | 129 |
Uit gewonnen | 83 | 115 |
% gewonnen | 63% | 43% |
% thuis gewonnen | 70% | 46% |
% uit gewonnen | 55% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baatje, Boyd | Teamspeler | |
Bor, Kees vd | Overige staf | Materiaalman |
Bouman, Nick | Overige staf | Teammanager |
Coster, Nick | Teamspeler | |
Evers, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Haverkamp, Hans | Medische staf | Verzorger |
Heusden, Joe van | Teamspeler | |
Hoek, Coen vd | Teamspeler | Verdediger |
Kleyn, Kenno | Teamspeler | |
Koetsier, Bart | Overige staf | Teammanager |
Kroese, Thom | Teamspeler | |
Labots, Gert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ofwegen, Jochem van | Overige staf | Materiaalman |
Ossevoort, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Oude, Matthijs de | Teamspeler | Aanvaller |
Ouwendijk, Arjan | Teamspeler | |
Oversloot, Huib | Teamspeler | Verdediger |
Samsom, Luuk | Teamspeler | |
Slegt, Luuk | Teamspeler | |
Spanjer, Thijs | Teamspeler | |
Tuithof, Jordi | Teamspeler | |
Veerhuis, Matt | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Clarence | Teamspeler | Verdediger |
Bos, John | Technische staf | Keeperstrainer |
Cheuk-A-Lam, Lee-Quincy | Teamspeler | |
Dorst, Yarick | Teamspeler | Middenvelder |
Elzinga, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Feenstra, Robin | Overige staf | Teammanager |
Franken, Gérard | Medische staf | Verzorger |
Gangadin, Raoul | Teamspeler | Verdediger |
Hitzerd, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Kok, Stefan | Teamspeler | Keeper |
Martijn, Rowendley | Teamspeler | Aanvaller |
Naudts, Jamir | Teamspeler | |
Obiku, Junior | Teamspeler | Aanvaller |
Peek, Bradley | Teamspeler | |
Pijlman, Sem | Teamspeler | |
Pisas, Everon | Teamspeler | |
Pruijsers, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Redmond, Charoy | Teamspeler | |
Ruiven, Cock van | Overige staf | Materiaalman |
Tieleman, Jerry | Teamspeler | |
Uunen, Jeremy van | Teamspeler | Aanvaller |
Velden, Samuel van der | Teamspeler | |
Verbont, Jannick | Teamspeler | |
Wijnen, Yannic | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.