Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Wever | Scheidsrechter |
F. (Ferdinand) Meliefste | Assistent-scheidsrechter |
D. (Danny) van Velzen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WNC 1 - SC Feyenoord 1 | 17 sep. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord 1 | WNC 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 134 |
Uit gewonnen | 81 | 112 |
% gewonnen | 64% | 48% |
% thuis gewonnen | 72% | 52% |
% uit gewonnen | 56% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaoui, Eyoub | Teamspeler | Middenvelder |
Boogaard, Kay van den | Teamspeler | Middenvelder |
Dahmann, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Dibbets, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Doremalen, Sam Van | Teamspeler | Verdediger |
Dungen, Theo van den | Technische staf | Keeperstrainer |
Gestel, Melvin van | Teamspeler | Middenvelder |
Hartog, Nils den | Teamspeler | Doelverdediger |
Kock, Niels de | Teamspeler | Aanvaller |
Kools, Jamil | Teamspeler | Doelverdediger |
Meerte Janse, Bennie van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mourik, Mars van | Medische staf | Verzorger |
Onink, Ben | Overige staf | Materiaalman |
Prein, Cor | Technische staf | Trainer/coach |
Sanaky, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Sanaky, Nehemia | Teamspeler | Middenvelder |
Soepnel, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Uitman, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Vark, Rens van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avdic, Sandin | Teamspeler | |
Bentaleb, Abdessamad | Teamspeler | |
Cheuk-A-Lam, Lee-Quincy | Teamspeler | |
Dag, Samet | Teamspeler | |
Dobber, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Dorst, Yarick | Teamspeler | |
Groot, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Heijser, Ruud | Technische staf | Keeperstrainer |
Hitzerd, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Lajci, Merlind | Teamspeler | |
Martijn, Rowendley | Teamspeler | Aanvaller |
Moreno, Jeremy | Teamspeler | |
Obiku, Junior | Teamspeler | Aanvaller |
Pruijsers, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Stiefel, Kevin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tieleman, Jerry | Teamspeler | Verdediger |
Vrolijk, Harold | Teamspeler | |
Waandels, Fanny | Teamspeler | |
Weegman, Jordan | Teamspeler | |
Wijnen, Yannic | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.