Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Arb |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Wever | Scheidsrechter |
F. (Ferdinand) Meliefste | Assistent-scheidsrechter |
D. (Danny) van Velzen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WNC 1 - SC Feyenoord 1 | 17 sep. 2022 | 2 - 1 |
SC Feyenoord 1 - WNC 1 | 11 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord 1 | WNC 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 140 |
Uit gewonnen | 86 | 114 |
% gewonnen | 63% | 47% |
% thuis gewonnen | 70% | 52% |
% uit gewonnen | 55% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Kay van den | Teamspeler | Middenvelder |
Dibbets, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Theo van den | Technische staf | Keeperstrainer |
Gessel, Matthijs van | Teamspeler | Middenvelder |
Gestel, Melvin van | Teamspeler | Middenvelder |
Ibrahimovic, Mirel | Teamspeler | Aanvaller |
Keric, Dzenan | Teamspeler | Verdediger |
Kock, Niels de | Teamspeler | Aanvaller |
Kools, Jamil | Teamspeler | Keeper |
Meerte Janse, Bennie van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Moghal, Zain | Teamspeler | Verdediger |
Mourik, Mars van | Medische staf | Verzorger |
Onink, Ben | Overige staf | Materiaalman |
Oort, Gijsbert van | Overige staf | Materiaalman |
Prein, Cor | Technische staf | Trainer/coach |
Sanaky, Joel | Teamspeler | Middenvelder |
Sanaky, Nehemia | Teamspeler | Middenvelder |
Soepnel, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Uitman, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Videira, Joël | Teamspeler | Verdediger |
Vreede, Steven Johannes v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Zinga, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Clarence | Teamspeler | Verdediger |
Bos, John | Technische staf | Keeperstrainer |
Bourne, Ed | Overige staf | Teammanager |
Cheuk-A-Lam, Lee-Quincy | Teamspeler | |
Dorst, Yarick | Teamspeler | Middenvelder |
Elzinga, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Feenstra, Robin | Overige staf | Teammanager |
Franken, Gérard | Medische staf | Verzorger |
Gangadin, Raoul | Teamspeler | Verdediger |
Hitzerd, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Kok, Stefan | Teamspeler | Keeper |
Martijn, Rowendley | Teamspeler | Aanvaller |
Naudts, Jamir | Teamspeler | |
Obiku, Junior | Teamspeler | Aanvaller |
Peek, Bradley | Teamspeler | |
Pijlman, Sem | Teamspeler | |
Pisas, Everon | Teamspeler | |
Pruijsers, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Redmond, Charoy | Teamspeler | |
Ruiven, Cock van | Overige staf | Materiaalman |
Tieleman, Jerry | Teamspeler | |
Uunen, Jeremy van | Teamspeler | Aanvaller |
Velden, Samuel van der | Teamspeler | |
Verbont, Jannick | Teamspeler | |
Wijnen, Yannic | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.