Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Arb |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.W.A.J. (Stefan) van Westing | Scheidsrechter |
C.M (Martin) Koster | Assistent-scheidsrechter |
B.W.A. (Brett) van Ool | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord 1 - Achilles Veen 1 | 27 okt. 2018 | 3 - 3 |
Achilles Veen 1 - SC Feyenoord 1 | 16 mrt. 2019 | 0 - 0 |
SC Feyenoord 1 - Achilles Veen 1 | 23 nov. 2019 | 2 - 1 |
SC Feyenoord 1 - Achilles Veen 1 | 5 feb. 2022 | 2 - 2 |
Achilles Veen 1 - SC Feyenoord 1 | 4 jun. 2022 | 2 - 0 |
Achilles Veen 1 - SC Feyenoord 1 | 29 okt. 2022 | 1 - 1 |
SC Feyenoord 1 - Achilles Veen 1 | 1 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord 1 | Achilles Veen 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 149 |
Uit gewonnen | 86 | 112 |
% gewonnen | 63% | 46% |
% thuis gewonnen | 70% | 53% |
% uit gewonnen | 55% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Tim van | Teamspeler | |
Donatz, Mathijs | Teamspeler | |
Goossens, Pim | Teamspeler | |
Kools, Glenn | Teamspeler | Middenvelder |
Korporaal, Fabian | Teamspeler | |
Loon, Bas van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Man, Thomas de | Teamspeler | |
Schalken, Jan | Overige staf | Teammanager |
Scheij, Jochem | Teamspeler | |
Smits, Michel | Overige staf | Teammanager |
Steen, Dennis van der | Technische staf | Trainer/coach |
Sterrenburg, Jeroen | Teamspeler | |
Timmermans, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Verschuren, Jens | Teamspeler | |
Warmolts, Stephen | Teamspeler | |
Wensink, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Clarence | Teamspeler | Verdediger |
Bos, John | Technische staf | Keeperstrainer |
Bourne, Ed | Overige staf | Teammanager |
Cheuk-A-Lam, Lee-Quincy | Teamspeler | |
Dorst, Yarick | Teamspeler | Middenvelder |
Elzinga, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Feenstra, Robin | Overige staf | Teammanager |
Franken, Gérard | Medische staf | Verzorger |
Gangadin, Raoul | Teamspeler | Verdediger |
Hitzerd, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Kok, Stefan | Teamspeler | Keeper |
Martijn, Rowendley | Teamspeler | Aanvaller |
Naudts, Jamir | Teamspeler | |
Obiku, Junior | Teamspeler | Aanvaller |
Peek, Bradley | Teamspeler | |
Pijlman, Sem | Teamspeler | |
Pisas, Everon | Teamspeler | |
Pruijsers, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Redmond, Charoy | Teamspeler | |
Ruiven, Cock van | Overige staf | Materiaalman |
Tieleman, Jerry | Teamspeler | |
Uunen, Jeremy van | Teamspeler | Aanvaller |
Velden, Samuel van der | Teamspeler | |
Verbont, Jannick | Teamspeler | |
Wijnen, Yannic | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.