Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.W.A.J. (Stefan) van Westing | Scheidsrechter |
C.M (Martin) Koster | Assistent-scheidsrechter |
F. (Ferdinand) Meliefste | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord 1 - Achilles Veen 1 | 27 okt. 2018 | 3 - 3 |
Achilles Veen 1 - SC Feyenoord 1 | 16 mrt. 2019 | 0 - 0 |
SC Feyenoord 1 - Achilles Veen 1 | 23 nov. 2019 | 2 - 1 |
SC Feyenoord 1 - Achilles Veen 1 | 5 feb. 2022 | 2 - 2 |
Achilles Veen 1 - SC Feyenoord 1 | 4 jun. 2022 | 2 - 0 |
Achilles Veen 1 - SC Feyenoord 1 | 29 okt. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord 1 | Achilles Veen 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 144 |
Uit gewonnen | 81 | 107 |
% gewonnen | 64% | 46% |
% thuis gewonnen | 72% | 53% |
% uit gewonnen | 56% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becht, Jean-Philip | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Beemsterboer, Justin | Teamspeler | |
Broekhoven, Tim van | Teamspeler | |
Cimen, Ozan | Teamspeler | |
Goossens, Pim | Teamspeler | |
Kools, Glenn | Teamspeler | Middenvelder |
Korporaal, Fabian | Technische staf | |
Leest, Rick van der | Teamspeler | |
Ligtvoet, Lucas | Teamspeler | |
Man, Thomas de | Teamspeler | |
Schalken, Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Smits, Michel | Overige staf | Teammanager |
Steen, Dennis van der | Technische staf | Trainer/coach |
Sterrenburg, Jeroen | Teamspeler | |
Stokkom, Bas van | Teamspeler | |
Verschuren, Jens | Teamspeler | |
Wensink, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Wensink, Luuk | Teamspeler | |
Wilborts, Niek | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avdic, Sandin | Teamspeler | |
Bentaleb, Abdessamad | Teamspeler | |
Cheuk-A-Lam, Lee-Quincy | Teamspeler | |
Dag, Samet | Teamspeler | |
Dobber, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Dorst, Yarick | Teamspeler | |
Groot, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Heijser, Ruud | Technische staf | Keeperstrainer |
Hitzerd, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Lajci, Merlind | Teamspeler | |
Martijn, Rowendley | Teamspeler | Aanvaller |
Moreno, Jeremy | Teamspeler | |
Obiku, Junior | Teamspeler | Aanvaller |
Pruijsers, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Ruiven, Cock van | Overige staf | Materiaalman |
Stiefel, Kevin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tieleman, Jerry | Teamspeler | Verdediger |
Vrolijk, Harold | Teamspeler | |
Waandels, Fanny | Teamspeler | |
Weegman, Jordan | Teamspeler | |
Wijnen, Yannic | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.