Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVV JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Diepput |
Adres | Van Hogenhoucklaan 37 |
Plaats | 2596TA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3248361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 10 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Schouten | Scheidsrechter |
V. (Veysel) Ayhan | Assistent-scheidsrechter |
F. (Florent) Lina | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVV JO13-1 - SC Feyenoord JO13-1 | 3 sep. 2022 | 2 - 7 |
HVV JO13-1 - SC Feyenoord JO13-1 | 13 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVV JO13-1 | SC Feyenoord JO13-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 61 |
Uit gewonnen | 32 | 49 |
% gewonnen | 45% | 65% |
% thuis gewonnen | 51% | 70% |
% uit gewonnen | 39% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayhan, Veysel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bie, Lorenzo van der | Teamspeler | Verdediger |
Bogers, Siem | Teamspeler | Keeper |
Demirtas, Mahmut | Overige staf | Teammanager |
Deurloo, Dean | Teamspeler | Verdediger |
Eddoukari, Ayoub | Teamspeler | Middenvelder |
Geus, Benne de | Teamspeler | Aanvaller |
Ibirahim, Shukran | Teamspeler | Aanvaller |
Neuren, Damian van | Teamspeler | |
Plaisier, Ronald | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Santos Pereira, Fabian dos | Teamspeler | Middenvelder |
Silva van den IJssel, Pedro | Teamspeler | |
Vader, Kenai | Teamspeler | |
Welvaart, Chris | Teamspeler | Aanvaller |
Youssef, Kinan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Thijs | Teamspeler | |
Baars, Joep | Teamspeler | |
Brom, Christiaan | Teamspeler | |
Soebratie, Rahied | Technische staf | Trainer/coach |
Velzen, Rijk van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.