Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scheveningen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Laan van Poot 38 C |
Plaats | 2566EC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3653131 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G.P. (Sjaak) Zuidwijk | Scheidsrechter |
A. (Ton) Heinsmann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Scheveningen 2 - SC Feyenoord 2 | 26 okt. 2019 | 0 - 3 |
SC Feyenoord 2 - Scheveningen 2 | 26 feb. 2022 | 4 - 3 |
Scheveningen 2 - SC Feyenoord 2 | 10 mei 2022 | 1 - 1 |
SC Feyenoord 2 - Scheveningen 2 | 1 okt. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Scheveningen 2 | SC Feyenoord 2 |
Thuis gewonnen | 130 | 87 |
Uit gewonnen | 112 | 72 |
% gewonnen | 50% | 63% |
% thuis gewonnen | 55% | 71% |
% uit gewonnen | 45% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronckhorst, Jake van | Teamspeler | |
Coffy, Puti | Teamspeler | |
Diaby, Sankoumba | Teamspeler | |
Diop, Kader | Teamspeler | |
Heinsmann, Ton | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoogendijk, Aaron | Teamspeler | |
Linden, Jayson van der | Teamspeler | |
Milosevic, Jordan | Teamspeler | |
Moret, Henri | Overige staf | Teammanager |
Naudts, Jamir | Teamspeler | |
Opstal, Devin van | Teamspeler | Doelverdediger |
Radovanovic, Luka | Teamspeler | |
Schaefers, Luca | Teamspeler | |
Stando, Orfi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dustin van den | Teamspeler | |
Bernard, Mike | Overige staf | Teammanager |
Bounou, Oualid | Teamspeler | |
Charif, Redouan | Teamspeler | |
Gobind, Ruchir | Teamspeler | |
Graaf, Jesse de | Teamspeler | |
Havik, Patrick | Medische staf | Fysiotherapeut |
Knoester, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Marzovillo, Mauro | Teamspeler | Middenvelder |
Mesters, Riley | Teamspeler | |
Nagy, Norman | Teamspeler | |
Nistor, Paul Andrei | Teamspeler | |
Steen, Stephan van der | Technische staf | Trainer |
Toet, P.A. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.