Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Vito) van Drunen | Scheidsrechter |
A. (Ton) Heinsmann | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijs) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ARC 2 - SC Feyenoord 2 | 19 jan. 2019 | 0 - 1 |
SC Feyenoord 2 - ARC 2 | 23 mrt. 2019 | 1 - 2 |
ARC 2 - SC Feyenoord 2 | 16 okt. 2021 | 1 - 0 |
SC Feyenoord 2 - ARC 2 | 9 apr. 2022 | 3 - 1 |
SC Feyenoord 2 - ARC 2 | 18 feb. 2023 | 2 - 3 |
ARC 2 - SC Feyenoord 2 | 27 mei 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord 2 | ARC 2 |
Thuis gewonnen | 87 | 123 |
Uit gewonnen | 74 | 101 |
% gewonnen | 60% | 45% |
% thuis gewonnen | 67% | 49% |
% uit gewonnen | 54% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Cedric | Teamspeler | |
Boogaard, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Bronsgeest, Menno | Teamspeler | |
Deben, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Deben, Joep | Teamspeler | |
Deben, Pim | Teamspeler | |
Es, Mitchell van | Teamspeler | |
Franquinet, Ruben | Teamspeler | |
Jansen, Jordy | Teamspeler | |
Koolstra, Wessel | Teamspeler | |
Mets, Sander | Teamspeler | |
Muller, Jasper | Teamspeler | |
Slierendregt, Job | Teamspeler | |
Stange, Sem | Teamspeler | |
Yuceloglu, Yilmaz | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie