Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.D. (Johan) van Eck | Scheidsrechter |
A. (Ton) Heinsmann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Forum Sport 2 - SC Feyenoord 2 | 21 sep. 2019 | 1 - 2 |
SC Feyenoord 2 - Forum Sport 2 | 1 feb. 2020 | 6 - 0 |
SC Feyenoord 2 - Forum Sport 2 | 27 nov. 2021 | 1 - 0 |
Forum Sport 2 - SC Feyenoord 2 | 31 mei 2022 | 3 - 2 |
Forum Sport 2 - SC Feyenoord 2 | 5 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord 2 | Forum Sport 2 |
Thuis gewonnen | 87 | 117 |
Uit gewonnen | 73 | 93 |
% gewonnen | 62% | 42% |
% thuis gewonnen | 70% | 47% |
% uit gewonnen | 55% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agues Ribeiro, Orlando | Teamspeler | |
Akarsu, Mikail | Teamspeler | |
Bauer, Bram | Teamspeler | |
Beek, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Gunst, Tom | Teamspeler | |
Hartog, Jeroen | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jaouhari, Achraf el | Teamspeler | |
Kervezee, Auke | Teamspeler | |
Kors, Léon | Technische staf | |
L'Ami, Djai | Teamspeler | |
Linderhof, Bas | Teamspeler | |
Melsert, Justus | Teamspeler | |
Mokveld, Tobias | Teamspeler | |
Offers, Rik | Teamspeler | |
Oudshoorn, René | Overige staf | Teammanager |
Schuurman, Sander | Teamspeler | |
Sman, Luuk van der | Teamspeler | |
Spierings, Menno | Teamspeler | |
Starrenburg, Tim | Teamspeler | |
Suswa, David | Technische staf | Trainer/coach |
Tak, Tom | Teamspeler | |
Tanis, Max | Teamspeler | |
Yperlaan, Thijs | Teamspeler | |
Zijlstra, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentaleb, Mohammed | Teamspeler | |
Bronckhorst, Jake van | Teamspeler | |
Coffy, Puti | Teamspeler | |
Diaby, Sankoumba | Teamspeler | |
Diop, Kader | Teamspeler | |
Heinsmann, Ton | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoogendijk, Aaron | Teamspeler | |
Linden, Jayson van der | Teamspeler | |
Milosevic, Jordan | Teamspeler | |
Moret, Henri | Overige staf | Teammanager |
Naudts, Jamir | Teamspeler | |
Opstal, Devin van | Teamspeler | Doelverdediger |
Radovanovic, Luka | Teamspeler | |
Schaefers, Luca | Teamspeler | |
Stando, Orfi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.