Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Arb |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.D. (Johan) van Eck | Scheidsrechter |
A. (Ton) Heinsmann | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Forum Sport 2 - SC Feyenoord 2 | 21 sep. 2019 | 1 - 2 |
SC Feyenoord 2 - Forum Sport 2 | 1 feb. 2020 | 6 - 0 |
SC Feyenoord 2 - Forum Sport 2 | 27 nov. 2021 | 1 - 0 |
Forum Sport 2 - SC Feyenoord 2 | 31 mei 2022 | 3 - 2 |
Forum Sport 2 - SC Feyenoord 2 | 5 nov. 2022 | 1 - 2 |
SC Feyenoord 2 - Forum Sport 2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord 2 | Forum Sport 2 |
Thuis gewonnen | 87 | 122 |
Uit gewonnen | 74 | 101 |
% gewonnen | 60% | 43% |
% thuis gewonnen | 67% | 47% |
% uit gewonnen | 54% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agues Ribeiro, Orlando | Teamspeler | |
Beek, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Gunst, Tom | Teamspeler | |
Heijsteeg, Nick | Teamspeler | |
Kervezee, Auke | Teamspeler | |
Kors, Léon | Teamspeler | |
L'Ami, Djai | Teamspeler | |
Mokveld, Tobias | Teamspeler | |
Offers, Rik | Teamspeler | |
Oudshoorn, René | Overige staf | Teammanager |
Pruijssen, Milan van | Teamspeler | |
Schuurman, Sander | Teamspeler | |
Sman, Luuk van der | Teamspeler | |
Spierings, Menno | Teamspeler | |
Starrenburg, Tim | Teamspeler | |
Valk, Tobias | Teamspeler | |
Yperlaan, Thijs | Teamspeler | |
Zijlstra, Timo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie