Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Hanenburg |
Adres | De Savornin Lohmanlaan 215 |
Plaats | 2566BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3680323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Safouane) el Arnouki | Scheidsrechter |
J.J. (John) Maal | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord JO15-1 - Quick JO15-1 | 24 sep. 2016 | 2 - 2 |
Quick JO15-1 - SC Feyenoord JO15-1 | 18 feb. 2017 | 1 - 3 |
SC Feyenoord JO15-1 - Quick JO15-1 | 4 nov. 2017 | 0 - 2 |
Quick JO15-1 - SC Feyenoord JO15-1 | 3 feb. 2018 | 1 - 6 |
SC Feyenoord JO15-1 - Quick JO15-1 | 24 nov. 2018 | 4 - 3 |
Quick JO15-1 - SC Feyenoord JO15-1 | 23 mrt. 2019 | 3 - 2 |
SC Feyenoord JO15-1 - Quick JO15-1 | 17 apr. 2019 | 1 - 1 |
SC Feyenoord JO15-1 - Quick JO15-1 | 2 nov. 2019 | 3 - 1 |
SC Feyenoord JO15-1 - Quick JO15-1 | 19 sep. 2020 | 4 - 1 |
SC Feyenoord JO15-1 - Quick JO15-1 | 27 nov. 2021 | 1 - 6 |
Quick JO15-1 - SC Feyenoord JO15-1 | 24 sep. 2022 | 5 - 4 |
Quick JO15-1 - SC Feyenoord JO15-1 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick JO15-1 | SC Feyenoord JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 42 |
Uit gewonnen | 35 | 35 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Kenneth | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Altay, Nuh Emin | Teamspeler | |
Atrari, Ilias | Teamspeler | |
Belle, Danilio van | Teamspeler | |
Berhamovic, Amar | Teamspeler | |
Bijlsma, Mike | Teamspeler | |
Clijdesdale, Ronalcio | Teamspeler | |
Dijk, Yannick | Overige staf | Teammanager |
Diluabanza, Michelange | Teamspeler | |
Elharche, Ayoub | Teamspeler | |
Elkhattabi, Keyane | Teamspeler | |
Lazaar, Fouad | Technische staf | Trainer/coach |
Leeuwenburgh, Kenji | Teamspeler | |
Maal, John | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maal, Luca | Teamspeler | |
Martina, Bradley | Teamspeler | |
Morowei, David | Teamspeler | |
Ramdhani, Danish | Teamspeler | |
Rziki, Ayman | Teamspeler | |
Velde, Sem van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Carsten | Teamspeler | |
Dilrosun, Danisch | Teamspeler | |
Graaf, Finn de | Teamspeler | |
Hoogendorp, Levi | Teamspeler | |
Kruk, Stephan van der | Overige staf | Teammanager |
Kruk, Stephan van der | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwenburg, Joshua | Teamspeler | |
Overeem, Sem van | Teamspeler | |
Veen, Ids van der | Teamspeler | |
Veeren, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.