Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Zuid |
Adres | Laan van Nieuw-Zuid 25 |
Plaats | 2225SE KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.G.M. (Paul) Oudijk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.J. (John) Maal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord JO15-1 - Quick Boys JO15-1 | 2 feb. 2019 | 0 - 3 |
Quick Boys JO15-1 - SC Feyenoord JO15-1 | 13 apr. 2019 | 5 - 3 |
SC Feyenoord JO15-1 - Quick Boys JO15-1 | 1 okt. 2022 | 5 - 1 |
Quick Boys JO15-1 - SC Feyenoord JO15-1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 0 |
SC Feyenoord JO15-1 - Quick Boys JO15-1 | 30 sep. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Boys JO15-1 | SC Feyenoord JO15-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 43 |
Uit gewonnen | 48 | 36 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 54% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aghbal, Abdellah | Teamspeler | Middenvelder |
Alhabase, Ayoub | Teamspeler | Middenvelder |
Allen, Kenneth | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Berdisjev, Joshua | Teamspeler | Middenvelder |
Blasweiler, Ivan | Teamspeler | Verdediger |
Cruz, Marley da | Teamspeler | Verdediger |
Cuvalay, Hjalmar | Teamspeler | Verdediger |
Govaerts, Noah | Teamspeler | Middenvelder |
Isidora, Jonano | Teamspeler | Verdediger |
Kayis, Yunus | Technische staf | Trainer/coach |
Khealiram, Redouan | Teamspeler | Verdediger |
Lammouy, Houdaifa | Teamspeler | Middenvelder |
Mathilda, Daymon | Teamspeler | Verdediger |
Ramdhani, Dyani | Teamspeler | Keeper |
Rziki, Ali | Overige staf | Teammanager |
Rziki, Ayman | Teamspeler | Aanvaller |
Silva, Zion | Teamspeler | Aanvaller |
Wilgenburg, Jahmiro van | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Stijn de | Teamspeler | |
Burgering, Tom | Teamspeler | |
Duijn, Gert van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Duijvenbode, Cor van | Teamspeler | |
Duijvenvoorde, Marcel van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haasnoot, Boyd | Teamspeler | |
Haasnoot, Vince | Teamspeler | |
Rijswijk, Stijn van | Technische staf | Trainer/coach |
Schaap, Daniƫl | Teamspeler | |
Schaap, Leo | Overige staf | Teammanager |
Selmi, Ilyes | Teamspeler | |
Sman, Boele van der | Teamspeler | |
Wagemaker, Julian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.