Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Zuid |
Adres | Laan van Nieuw-Zuid 25 |
Plaats | 2225SE KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.G.M. (Paul) Oudijk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.J. (John) Maal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord JO15-1 - Quick Boys JO15-1 | 2 feb. 2019 | 0 - 3 |
Quick Boys JO15-1 - SC Feyenoord JO15-1 | 13 apr. 2019 | 5 - 3 |
SC Feyenoord JO15-1 - Quick Boys JO15-1 | 1 okt. 2022 | 5 - 1 |
Quick Boys JO15-1 - SC Feyenoord JO15-1 | 4 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Boys JO15-1 | SC Feyenoord JO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 40 |
Uit gewonnen | 40 | 34 |
% gewonnen | 54% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 52% |
% uit gewonnen | 52% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Kenneth | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Altay, Nuh Emin | Teamspeler | |
Atrari, Ilias | Teamspeler | |
Belle, Danilio van | Teamspeler | |
Berhamovic, Amar | Teamspeler | |
Bijlsma, Mike | Teamspeler | |
Clijdesdale, Ronalcio | Teamspeler | |
Dijk, Yannick | Overige staf | Teammanager |
Diluabanza, Michelange | Teamspeler | |
Elharche, Ayoub | Teamspeler | |
Elkhattabi, Keyane | Teamspeler | |
Lazaar, Fouad | Technische staf | Trainer/coach |
Leeuwenburgh, Kenji | Teamspeler | |
Maal, John | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maal, Luca | Teamspeler | |
Martina, Bradley | Teamspeler | |
Ramdhani, Danish | Teamspeler | |
Rziki, Ayman | Teamspeler | |
Velde, Sem van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunjes, Sweder | Teamspeler | |
Dam, Sylven van | Teamspeler | |
Duijvenbode, Wess van | Teamspeler | |
Frijlink, Nick | Teamspeler | |
Hartevelt, Jarno | Teamspeler | |
Leeuwen, Quinten van | Teamspeler | |
Rijn, Finn van | Teamspeler | |
Rijn, Kees van | Overige staf | Teammanager |
Rijn, Noud van | Teamspeler | |
Robben, Maniche | Teamspeler | |
Schuitemaker, Lucca | Teamspeler | |
Zwart, Corniels de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.