Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Ton) Klaassen | Scheidsrechter |
R. (Richard) Dirven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Poortugaal JO13-1 - SC Feyenoord JO13-2 | 30 nov. 2019 | 1 - 2 |
sv Poortugaal JO13-1 - SC Feyenoord JO13-2 | 19 sep. 2020 | 5 - 1 |
sv Poortugaal JO13-1 - SC Feyenoord JO13-2 | 26 mrt. 2022 | 0 - 1 |
SC Feyenoord JO13-2 - sv Poortugaal JO13-1 | 19 mei 2022 | 2 - 0 |
sv Poortugaal JO13-1 - SC Feyenoord JO13-2 | 11 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO13-1 | SC Feyenoord JO13-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 31 |
Uit gewonnen | 17 | 26 |
% gewonnen | 26% | 37% |
% thuis gewonnen | 32% | 41% |
% uit gewonnen | 21% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akachar, Sami | Teamspeler | |
Akchaoui, Adam el | Teamspeler | |
Bazdar, Adel | Teamspeler | |
Begovic, Adin | Teamspeler | |
Bonora, Guiliano | Teamspeler | |
Cetin, Berkay jayden | Teamspeler | Keeper |
Coerts, Jens | Teamspeler | |
Cristina, Chaƫl-sey | Teamspeler | |
Emers, Kyan | Teamspeler | |
Mikkers, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mikkers, Henk | Overige staf | Teammanager |
Oort, Robbert van | Technische staf | Trainer/coach |
Senhaji, Yassin | Teamspeler | |
Sousa da Cruz dos Santos, Sylvio | Teamspeler | |
Storre, Noah | Teamspeler | |
Visser, Matheus | Teamspeler | |
Vliegenthart, Kenji | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Casimir | Technische staf | Trainer/coach |
Biai, Gio | Teamspeler | |
Bohne, Alain | Teamspeler | |
Bohne, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Boldewijn, Jovian | Teamspeler | |
Dijk, Patrick van | Technische staf | Trainer |
Duarte, Devid | Teamspeler | |
Koning, Gerben de | Teamspeler | |
Kroep, Lois | Teamspeler | |
Landman, Kean | Teamspeler | |
Mercelina, Neomar | Teamspeler | |
Ouden, Sam den | Teamspeler | |
Parhizkary, Arsam | Teamspeler | |
Speelman, Senne | Teamspeler | |
Speksnijder, Brandon | Teamspeler | |
Trommel, Ruben | Teamspeler | |
Vermeer, Noah | Teamspeler | |
Visser, Yoeri | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.