Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Excelsior JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudestein |
Adres | Honingerdijk 110 |
Plaats | 3062NX ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4120516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Micah) van Hengel | Scheidsrechter |
A. (Anouar) Oukbih | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marc) Vellekoop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord JO17-2 - Sportclub Excelsior JO17-1 | 2 feb. 2019 | 1 - 3 |
SC Feyenoord JO17-2 - Sportclub Excelsior JO17-1 | 3 okt. 2020 | 3 - 2 |
Sportclub Excelsior JO17-1 - SC Feyenoord JO17-2 | 26 mrt. 2022 | 0 - 0 |
SC Feyenoord JO17-2 - Sportclub Excelsior JO17-1 | 14 mei 2022 | 4 - 0 |
Sportclub Excelsior JO17-1 - SC Feyenoord JO17-2 | 4 feb. 2023 | 0 - 6 |
Sportclub Excelsior JO17-1 - SC Feyenoord JO17-2 | 25 nov. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Excelsior JO17-1 | SC Feyenoord JO17-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 38 |
Uit gewonnen | 32 | 44 |
% gewonnen | 47% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 46% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajay, Gautham | Teamspeler | |
Altay, Nuh Emin | Teamspeler | |
Arellano, Diego | Teamspeler | |
Belle, Danilio van | Teamspeler | |
Berhamovic, Amar | Teamspeler | |
Bijlsma, Mike | Teamspeler | |
Denderen, Maxim van | Teamspeler | |
Diluabanza, Michelange | Teamspeler | |
Dortalina, Jhaylen | Teamspeler | |
Elharche, Ayoub | Teamspeler | |
Hage, Nando | Teamspeler | |
Leeuwenburgh, Kenji | Teamspeler | |
Martina, Bradley | Teamspeler | |
Veen, Patrick van der | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Patrick van der | Overige staf | Teammanager |
Virginia, Rayshelon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakas, Mohamed | Teamspeler | Keeper |
Bruin, Gijs de | Teamspeler | |
Daghmoumi, Adam | Teamspeler | |
Dam, Julius | Teamspeler | |
Fissoune, Ayoub | Teamspeler | |
Fissoune, Bouziane | Technische staf | Trainer |
Graaf, George de | Technische staf | Trainer/coach |
Hage, Raf | Teamspeler | |
Hazel, Donthe | Teamspeler | |
Lange, IJsbrand de | Teamspeler | |
Sterk, Robbert | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.