Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior R. JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudestein |
Adres | Honingerdijk 110 |
Plaats | 3062NX ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4120516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A. (Anouar) Oukbih | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marc) Vellekoop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord JO17-2 - Excelsior R. JO17-1 | 2 feb. 2019 | 1 - 3 |
SC Feyenoord JO17-2 - Excelsior R. JO17-1 | 3 okt. 2020 | 3 - 2 |
Excelsior R. JO17-1 - SC Feyenoord JO17-2 | 26 mrt. 2022 | 0 - 0 |
SC Feyenoord JO17-2 - Excelsior R. JO17-1 | 14 mei 2022 | 4 - 0 |
Excelsior R. JO17-1 - SC Feyenoord JO17-2 | 4 feb. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior R. JO17-1 | SC Feyenoord JO17-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 34 |
Uit gewonnen | 30 | 38 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attahiri, Younes | Teamspeler | |
Ayadi, Mohamed Amin | Teamspeler | |
Bouayadi, Ayoub el | Teamspeler | |
Bouchti, Emin | Teamspeler | |
Delgado, Dylan | Teamspeler | |
Dortalina, Jhaylen | Teamspeler | |
Fortes Furtado, Jayden | Teamspeler | |
Jasarevic, Elmar | Teamspeler | |
Jethoe, Arin | Teamspeler | |
Kanlic, Amar | Teamspeler | |
Limouri, Mostafa | Technische staf | Trainer/coach |
Oukbih, Anouar | Teamspeler | |
Ozturkoglu, Erdem | Teamspeler | |
Parra, Yaïr Van La | Teamspeler | |
Sequeira, Divaio | Teamspeler | |
Tuitel, Ricky | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akachar, Anouar | Teamspeler | |
Bakker, Binck-Jan | Teamspeler | |
Bruggen, Benjamin van | Teamspeler | |
Fonseca, Devano | Teamspeler | |
Gurbanov, Vagif | Teamspeler | |
Kassim, Jaemaro | Teamspeler | |
Kattestaart, Giovanni | Teamspeler | |
Kljucanin, Donnie | Teamspeler | |
Leije, Wisse van der | Teamspeler | |
Mourik, Dexter | Teamspeler | |
Ouwens, Vico | Teamspeler | |
Pinheiro Tavares, Owen | Teamspeler | |
Rasenberg, Arthur | Technische staf | |
Rij, Willem van | Technische staf | Trainer/coach |
Sghouani, Amir | Teamspeler | |
Vellekoop, Desley | Teamspeler | |
Vogelaar, Loek | Teamspeler |