Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frank) Meeuwenoord | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBS JO19-1 - SC Feyenoord JO19-1 | 8 okt. 2022 | 1 - 1 |
SC Feyenoord JO19-1 - HBS JO19-1 | 19 nov. 2022 | 7 - 3 |
HBS JO19-1 - SC Feyenoord JO19-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord JO19-1 | HBS JO19-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 39 |
Uit gewonnen | 28 | 32 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 56% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Roni | Teamspeler | |
Aldewereld, Kjell | Teamspeler | |
Broek, Martijn van | Teamspeler | |
Broug, Ebi | Teamspeler | |
Bruin, Dave de | Overige staf | Standaard functie |
Dijk, Stan van | Teamspeler | |
Heins, Stan | Teamspeler | |
Hoff, Jarmo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hosgul, Arda | Teamspeler | |
Knoester, Mica | Teamspeler | |
Knoester, Sam | Teamspeler | |
Lijster, Michel de | Overige staf | Standaard functie |
Louhichi, Chihab | Teamspeler | |
Oostlander, Bas | Teamspeler | |
Pistoor, Sepp | Teamspeler | |
Plugge, Wesley | Technische staf | Trainer/coach |
Sneep, Pascal | Teamspeler | |
Vliet, Noah van | Teamspeler | |
Wolf, Tristan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakali, Mohammed El | Teamspeler | |
Balradj, Aryun Kisoorkumar | Teamspeler | |
Beer, Niek de | Teamspeler | |
Besic, Esad | Technische staf | Trainer/coach |
Bomberg, Trevor Douglas Jaebes | Teamspeler | |
Geurts, Viktor | Teamspeler | |
Keuken, Milan | Teamspeler | |
Kleisma, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Mees de | Teamspeler | |
Mc Koy-Dijk, Claudia | Medische staf | Verzorger |
Miljkovic, Igor | Teamspeler | |
Peek, Bradley | Teamspeler | |
Pijlman, Sem | Teamspeler | |
Polak, Gio | Teamspeler | |
Polder, Stein van de | Teamspeler | |
Redmond, Charoy | Teamspeler | |
Smaling, Daan | Teamspeler | |
Teunissen, Bens | Teamspeler | |
Veldhoen, Ron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Veldhoen, Ron | Overige staf | Teammanager |
Verbont, Jannick | Teamspeler | |
Verhagen, Maddy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.