Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Binnenmaas, FC JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lange Weide |
Adres | Sportlaan 30 a |
Plaats | 3299XG MAASDAM |
Telefoonnummer | 078-6769500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
FCB (Zelf fluiten) Leider | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Binnenmaas JO9-1 | SC Feyenoord JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 23% | 57% |
% thuis gewonnen | 33% | 57% |
% uit gewonnen | 14% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdag, Deniz | Overige staf | Teammanager |
Araya, Joah | Teamspeler | |
Chaiat, Adam | Teamspeler | |
Emers, Bentley-Jaxx | Teamspeler | |
Fasanya, Elijah Jeremiah Oluwafemi | Teamspeler | |
Gravenberch, Yaell | Teamspeler | |
Kaddouri, Zinedin | Teamspeler | |
Meiland, Jahmani | Teamspeler | |
Moschatsis, Evangelos | Teamspeler | |
Nugteren, Harrie | Technische staf | Trainer/coach |
Osei, Freddy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Santos Souza, Noah dos | Teamspeler | |
Scheffer, Levani | Teamspeler | |
Timgrad, Eymar | Teamspeler | |
Viveen, Berdi | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altali, Charley | Teamspeler | |
Beekum, Patrick van | Technische staf | Trainer/coach |
Bres, Arthur | Technische staf | Trainer |
Drenth, Skyler | Teamspeler | |
Otter, John den | Overige staf | Teammanager |
Strik, Giovanni | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.