Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | msv De Betrokken Spartaan JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Vreelust |
Adres | Spaanseweg 3 |
Plaats | 3028HW ROTTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Betrokken Spartaan JO11-1 - SC Feyenoord JO11-1 | 11 nov. 2017 | 0 - 2 |
De Betrokken Spartaan JO11-1 - SC Feyenoord JO11-1 | 8 dec. 2018 | 3 - 2 |
SC Feyenoord JO11-1 - De Betrokken Spartaan JO11-1 | 13 apr. 2019 | 1 - 3 |
De Betrokken Spartaan JO11-1 - SC Feyenoord JO11-1 | 11 sep. 2021 | 1 - 6 |
SC Feyenoord JO11-1 - De Betrokken Spartaan JO11-1 | 4 dec. 2021 | 6 - 1 |
De Betrokken Spartaan JO11-1 - SC Feyenoord JO11-1 | 14 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Betrokken Spartaan JO11-1 | SC Feyenoord JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 50 |
Uit gewonnen | 32 | 46 |
% gewonnen | 58% | 70% |
% thuis gewonnen | 62% | 71% |
% uit gewonnen | 55% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akachar, Sami | Teamspeler | |
Bazdar, Adel | Teamspeler | |
Emers, Kyan | Teamspeler | |
Leeuwen, Jayson van | Teamspeler | |
Oort, Robbert van | Technische staf | Trainer/coach |
Oort, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Sousa da Cruz dos Santos, Sylvio | Teamspeler | |
Storre, Noah | Teamspeler | |
Visser, Matheus | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balaha, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
Balaha, Rayaan | Teamspeler | Middenvelder |
Kourrehi, Zakaria | Teamspeler | |
Kwidama, Rayen | Teamspeler | |
Lekfif, Miloud El | Technische staf | Trainer/coach |
Serghini, Jounaïd | Teamspeler | |
Sichtman, Akira | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.