Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.D. (Robbert) van Oort | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barendrecht JO11-1 - SC Feyenoord JO11-1 | 27 aug. 2016 | 0 - 5 |
Barendrecht JO11-1 - SC Feyenoord JO11-1 | 25 nov. 2017 | 1 - 2 |
Barendrecht JO11-1 - SC Feyenoord JO11-1 | 21 sep. 2019 | 3 - 4 |
SC Feyenoord JO11-1 - Barendrecht JO11-1 | 30 nov. 2019 | 6 - 3 |
SC Feyenoord JO11-1 - Barendrecht JO11-1 | 5 sep. 2020 | 3 - 2 |
Barendrecht JO11-1 - SC Feyenoord JO11-1 | 10 sep. 2022 | 0 - 3 |
SC Feyenoord JO11-1 - Barendrecht JO11-1 | 21 jan. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord JO11-1 | Barendrecht JO11-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 32 |
Uit gewonnen | 46 | 30 |
% gewonnen | 70% | 46% |
% thuis gewonnen | 71% | 46% |
% uit gewonnen | 69% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bais, Mohamed | Teamspeler | |
Berg, Wesley van den | Teamspeler | |
Hameete, Marco | Overige staf | Teammanager |
Hameete, Vince | Teamspeler | |
Jeurissen, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Kusadasi, Kivanc | Teamspeler | |
Lopes daluz, Noah | Teamspeler | |
Sap, Kaj | Teamspeler | |
Wesdijk, Gerco | Teamspeler | |
Wiel, Aron van der | Teamspeler | |
Zwaal, Austen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akachar, Sami | Teamspeler | |
Bazdar, Adel | Teamspeler | |
Emers, Kyan | Teamspeler | |
Leeuwen, Jayson van | Teamspeler | |
Oort, Robbert van | Technische staf | Trainer/coach |
Oort, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Sousa da Cruz dos Santos, Sylvio | Teamspeler | |
Storre, Noah | Teamspeler | |
Visser, Matheus | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.