Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere City JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Fanny Bl Koen |
Adres | Competitieweg 22 |
Plaats | 1318EA ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5336665 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Lemmy) de Groot | Scheidsrechter |
K. (Kamil) SAYGI | Assistent-scheidsrechter |
R (Radjin) Sobha | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere City JO17-1 - SC Feyenoord JO17-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere City JO17-1 | SC Feyenoord JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 46 |
Uit gewonnen | 31 | 35 |
% gewonnen | 40% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agrech, Naoufal | Teamspeler | Verdediger |
Banoudi, Mohammed el | Teamspeler | |
Bom, Luka van der | Teamspeler | |
Corral Senar, Nacho | Teamspeler | |
Delft, Tobias van | Teamspeler | Aanvaller |
Fortes Furtado, Jayden | Teamspeler | |
Franken, Gérard | Medische staf | Verzorger |
Gravenberch, Morgan | Teamspeler | |
Jungerman, Joshua | Teamspeler | |
Karaca, Berkay | Teamspeler | |
Knegt, Sem de | Teamspeler | Aanvaller |
Koedood, Thijs | Teamspeler | |
Medina, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Muis, Figo | Teamspeler | Verdediger |
Ozturkoglu, Erdem | Teamspeler | |
Rami, Bilal | Teamspeler | |
Rziki, Ali | Technische staf | Trainer/coach |
Rziki, Ali | Overige staf | Teammanager |
Skoczen, Artur | Teamspeler | Verdediger |
Sobha, Wyant | Teamspeler | |
Zine el Abidine, Ayoub | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdul, Zito | Teamspeler | |
Accord, Gabriel Luciano | Teamspeler | Verdediger |
Ballilou, Amin | Teamspeler | |
Boerboom, Zep | Teamspeler | Verdediger |
Booker, Bodi | Teamspeler | |
Bron, Marvin | Medische staf | Fysiotherapeut |
Bults, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Dorn, Jaiden | Teamspeler | Middenvelder |
Drift, Sophian van der | Teamspeler | |
Fadli, Ismael | Teamspeler | |
Kempers, Binck | Teamspeler | |
Kessel, Dean van | Teamspeler | |
Kolfertz, Jaimey | Teamspeler | Verdediger |
Levant, Joyano | Teamspeler | Aanvaller |
Mensah, Tyron | Teamspeler | |
Molenaar, Nino | Teamspeler | Middenvelder |
Muller, Linda | Overige staf | Teammanager |
Obrien-Coker, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Ottens, Tyran | Teamspeler | |
Overweg, Toon | Teamspeler | Aanvaller |
Ronde, Matthijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
SAYGI, Kamil | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Saygi, Melih | Teamspeler | Middenvelder |
Szokol, Senna | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.