Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Arb |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M.H. (Henk) Heuts | Scheidsrechter |
R (Radjin) Sobha | Assistent-scheidsrechter |
R.V. (Rick) Gisolf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord JO17-1 - FC Dordrecht JO17-1 | 15 okt. 2016 | 0 - 1 |
FC Dordrecht JO17-1 - SC Feyenoord JO17-1 | 8 apr. 2017 | 1 - 2 |
FC Dordrecht JO17-1 - SC Feyenoord JO17-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 0 |
SC Feyenoord JO17-1 - FC Dordrecht JO17-1 | 12 nov. 2022 | 4 - 4 |
FC Dordrecht JO17-1 - SC Feyenoord JO17-1 | 18 feb. 2023 | 0 - 2 |
SC Feyenoord JO17-1 - FC Dordrecht JO17-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord JO17-1 | FC Dordrecht JO17-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 46 |
Uit gewonnen | 40 | 40 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 53% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Liam | Teamspeler | |
Alassani, Yunus | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Rob de | Technische staf | Trainer/coach |
Bouraba, Sidali | Teamspeler | Middenvelder |
Boutkabout, Rayen | Teamspeler | |
Hassan, Bedir | Teamspeler | |
Hop, Silver | Teamspeler | Verdediger |
Josephina, Aidan | Teamspeler | |
Noort, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Oldenstam, Finn | Teamspeler | Keeper |
Oldenstam, Randell | Medische staf | Verzorger |
Pennock, Finn | Teamspeler | |
Quadflieg, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Sallent, Kenji | Teamspeler | Aanvaller |
Santokhi, Daniche | Teamspeler | |
Son, Vincent van | Overige staf | Teammanager |
Stam, Youri | Teamspeler | |
Tissen, Marius | Teamspeler | |
Veen, Wessel van | Teamspeler | Verdediger |
Vermeulen, Puck | Teamspeler | Verdediger |
Vliet, Joël van | Teamspeler | |
Vugts, Senne | Teamspeler | Middenvelder |
Zanten, Dion van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atrari, Ilias | Teamspeler | |
Attahiri, Younes | Teamspeler | Aanvaller |
Ayadi, Mohamed Amin | Teamspeler | Middenvelder |
Bood, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Clijdesdale, Ronalcio | Teamspeler | Verdediger |
Fujimura, Henry | Teamspeler | Aanvaller |
Gravenberch, Morgan | Teamspeler | Verdediger |
Hardenberg, Gerayno | Teamspeler | Aanvaller |
Jungerman, Joshua | Teamspeler | Verdediger |
Karaca, Berkay | Teamspeler | Verdediger |
Medina, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Morowei, David | Teamspeler | Verdediger |
Mostakim, Amine el | Teamspeler | Middenvelder |
Ozturkoglu, Erdem | Teamspeler | Keeper |
Parra, Yaïr Van La | Teamspeler | Aanvaller |
Ramdhani, Danish | Teamspeler | Middenvelder |
Rziki, Ali | Technische staf | Trainer/coach |
Rziki, Ali | Overige staf | Teammanager |
Santos Silva, Brenno dos | Teamspeler | Aanvaller |
Sequeira, Divaio | Teamspeler | Middenvelder |
Velde, Sem van de | Teamspeler | Keeper |
Verbont, Nico | Teamspeler | Aanvaller |
Vink, Sem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.