Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Feyenoord JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Varkenoord |
Adres | Olympiaweg 280 |
Plaats | 3078HT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2916982 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M.H. (Henk) Heuts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Feyenoord JO17-1 - FC Dordrecht JO17-1 | 15 okt. 2016 | 0 - 1 |
FC Dordrecht JO17-1 - SC Feyenoord JO17-1 | 8 apr. 2017 | 1 - 2 |
FC Dordrecht JO17-1 - SC Feyenoord JO17-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 0 |
SC Feyenoord JO17-1 - FC Dordrecht JO17-1 | 12 nov. 2022 | 4 - 4 |
FC Dordrecht JO17-1 - SC Feyenoord JO17-1 | 18 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Feyenoord JO17-1 | FC Dordrecht JO17-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 39 |
Uit gewonnen | 36 | 32 |
% gewonnen | 53% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aweti, Phanatio | Technische staf | Trainer/coach |
Blazanin, Luciano | Teamspeler | |
Brühns, Ryan | Teamspeler | |
Causevic, Hamza | Teamspeler | |
Furtado Fernandes, Sailson junvencio | Teamspeler | |
Gerde, Damian | Teamspeler | |
Gerde, Michel | Overige staf | Teammanager |
Gisolf, Boaz | Teamspeler | |
Groenendijk, Jordy | Teamspeler | |
Haan, Siebren de | Teamspeler | |
Heesemans, Joran | Teamspeler | |
Hoff, Joas van 't | Teamspeler | |
Janssen, Bram | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jimenez, Sharenhyo | Teamspeler | |
Joe, Terrance | Teamspeler | |
Muller, Zino | Teamspeler | |
Nasser, Mahdi | Teamspeler | |
Oers, Dayron van | Teamspeler | |
Rifaela, Brainel | Teamspeler | |
Somohardjo, Ian | Teamspeler | |
Steevens, Jim | Teamspeler | |
Yafati, Mohammad el | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agrech, Naoufal | Teamspeler | Verdediger |
Banoudi, Mohammed el | Teamspeler | |
Bom, Luka van der | Teamspeler | |
Corral Senar, Nacho | Teamspeler | |
Delft, Tobias van | Teamspeler | Aanvaller |
Fortes Furtado, Jayden | Teamspeler | |
Franken, Gérard | Medische staf | Verzorger |
Gravenberch, Morgan | Teamspeler | |
Jungerman, Joshua | Teamspeler | |
Karaca, Berkay | Teamspeler | |
Knegt, Sem de | Teamspeler | Aanvaller |
Koedood, Thijs | Teamspeler | |
Medina, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Muis, Figo | Teamspeler | Verdediger |
Ozturkoglu, Erdem | Teamspeler | |
Rami, Bilal | Teamspeler | |
Rziki, Ali | Technische staf | Trainer/coach |
Rziki, Ali | Overige staf | Teammanager |
Skoczen, Artur | Teamspeler | Verdediger |
Sobha, Wyant | Teamspeler | |
Zine el Abidine, Ayoub | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.